Este artículo recoge los resultados del Fullagro Resin Index, un análisis independiente de retorno de resina mediante el protocolo Dry Sift (Técnica Marroquí), aplicado sobre nuestras genéticas disponibles. Todos los ensayos han sido realizados en condiciones controladas y estandarizadas.
El protocolo utilizado es el Dry Sift con Técnica de Percusión Marroquí, el método tradicional de extracción en seco más extendido a nivel mundial para la producción de hachís de calidad.
| Parámetro | Especificación Estándar |
|---|---|
| Tipo de muestra | Flor seca (Dry Flower) |
| Peso de muestra | 300 g (seco) |
| Método de extracción | Dry Sift — Percusión manual (Técnica Marroquí) |
| Temperatura de la biomasa | 2–3°C (cold-conditioned) |
| Temperatura ambiente | 18–22°C |
| Humedad relativa | 40–50% |
| Tamaño de malla | 150–180μ |
| Duración por pase | 20–25 min estándar |
| Número de pases | Simple o doble pase según genética |
| Método de secado | Secado al aire hasta peso constante (48h, humedad controlada) |
Cálculo del Yield %:
Yield % = [Peso final seco de resina / Peso inicial seco de muestra] × 100
Pesajes realizados con balanza de laboratorio calibrada (±0,1g de precisión).
Clasificación del rendimiento (Fullagro):
Todas las genéticas evaluadas han obtenido la calificación Outstanding (rendimiento superior al 6%). Resultados ordenados de mayor a menor rendimiento:
| # | Genética | Yield % | Resina Total | Color | Textura | Cosecha | Report ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Amnesia Gas | 11.63% | 34.89 g | Blonde | Greasy | 06 Nov 2025 | REV-205-8454 |
| 🥈 2 | Cramnesia | 11.58% | 34.74 g | Blonde | Greasy | 04 Nov 2025 | REV-205-8942 |
| 🥉 3 | Nicole Kush | 10.94% | 32.82 g | Blonde | Greasy | 04 Apr 2025 | REV-205-0080 |
| 4 | Blue Zushi | 10.02% | 30.06 g | Blonde | Pasty | 05 Dec 2025 | REV-205-4252 |
| 5 | Dante's Inferno | 9.33% | 27.99 g | Blonde | Greasy | 05 Dec 2025 | REV-205-0280 |
| 6 | White Runtz | 9.12% | 27.36 g | Blonde | Greasy | 08 Dec 2025 | REV-205-2984 |
| 7 | Grape Gas | 9.01% | 27.03 g | Blonde | Greasy | 07 Nov 2025 | REV-205-4539 |
| 8 | Blue Russian | 8.88% | 26.64 g | Blonde | Greasy | 04 Sep 2025 | REV-205-9150 |
| 9 | Widow Chem | 7.60% | 22.80 g | Light Brown | Pasty | 05 Sep 2025 | REV-2025-0156 |
| 10 | Quarter Pounder | 6.75% | 20.25 g | Light Brown | Greasy | 03 Nov 2025 | REV-2025-0139 |
| 11 | Alpha Caramel | 6.31% | 18.94 g | Blonde | Greasy | 03 Nov 2025 | REV-2025-0120 |
¿Tienes preguntas sobre estas genéticas o sus resultados de resina? Contáctanos y te asesoramos.